Observatorio de Misiones de Paz Españolas
- Detalles
- Escrito por IECAH
| Misión | ISAF (Fuerza Internacional de Asistencia para la Segfuridad) |
| Fecha de inicio | Diciembre de 2001 |
| Total de efectivos | 64.000 efectivos de 38 países |
| Total de efectivos españoles | 798 militares permanentes y 450 integrantes del batallón electoral |
| Mandato | Resolución 1386 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Ampliación, Resolución 1510. |
| Tipo de misión | Operación de conformidad con el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas y ampliado a la OTAN. |
- Detalles
- Escrito por IECAH
| Misión | EUFOR-ALTHEA |
| Fecha de inicio | 2 de diciembre de 2004 |
| Total de efectivos | Actualmente hay alrededor de 2500 tropas que provienen de 31 países. Pueden obtener refuerzos desde la KFOR y desde las reservas de Over the Horizon Forces si necesario. |
| Total de efectivos españoles | 220 militares. España es el Estado Miembro de la Unión que más contribuye. |
| Mandato | Resolución 1551 (2004) del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ampliado por la Resolución 1845 (2008). |
| Tipo de misión | Operación militar bajo el capítulo VII de Naciones Unidas. Las fuerzas están subordinadas a la UE en relevo de la fuerza SFOR (Fuerza de Estabilización) de la OTAN. Es una misión en el marco de la Política Europea de Seguridad y Defensa (PESD). |
- Detalles
- Escrito por IECAH
| Misión | KFOR |
| Fecha de inicio | septiembre de 1999 |
| Total de efectivos | 13.829 efectivos de 33 países |
| Total de efectivos españoles | 250 militares |
| Mandato | Resolución 1244 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas |
| Tipo de misión | KFOR operación militar bajo el capítulo VII de Naciones Unidas y bajo el comando de la OTAN |
- Detalles
- Escrito por IECAH
| Misión | Operación Libre Hidalgo (OLH). |
| Fecha de inicio | 07 de septiembre de 2006. |
| Total de efectivos | 12.130 soldados, 321 civiles internacionales y 653 civiles locales. También está respaldada por cerca de 50 observadores militares del ONUVT del Grupo de Observadores en el Líbano. (A 31 de julio de 2009). |
| Total de efectivos españoles | 1.100 efectivos en la Base Cervantes en Marjayoun. |
| Mandato | Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU (Agosto de 2006), prorrogada por la resolución 1773 (2007) y 1832 (2008). |
| Tipo de misión | Participación de las tropas españolas en la Fuerza Interina de Naciones Unidas para el Líbano (FINUL) o UNIFIL (acrónimo en inglés) o FPNUL (Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano). |
- Detalles
- Escrito por IECAH
| Misión | EU NAVFOR Somalia (Operación ATALANTA). |
| Fecha de inicio | Diciembre de 2008 |
| Total de efectivos | Ocho fragatas, dos aeronaves y 1.200 miembros |
| Total de efectivos españoles | 250 efectivos |
| Mandato | Resolución 1816 del Consejo de Seguridad de la ONU, ampliada por la resolución 1846. |
| Tipo de misión | Operación aeronaval. Primera operación de índole naval en el Marco de la Política Europea de Seguridad y Defensa (PESD) de la UE, de conformidad con el capítulo VII de Naciones Unidas. |
